Contact Us:
Sales: 9810638782
Service:
9289527227, 9599004354
>
| Variants | Transmission | Engine Description | Mileage | Power | AC | Power Steering | Central Locking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Sierra Smart Plus Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Smart Plus L Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L Dark Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L O Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L O Dark Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Plus L Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Plus L Dark Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L O Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L O Dark Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Plus L Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Plus L Dark Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L Dark Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Dark Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L Dark Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Plus Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Dark Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Plus Dark Diesel (Diesel) | Manual | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Plus Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Plus Dark Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1497 CC | - | 116 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Smart Plus (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Smart Plus L (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L Dark (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L O (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L O Dark (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Plus L (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L Dark DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Plus L Dark (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L O DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure L O Dark DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Plus L DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Pure Plus L Dark DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L Dark (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus Turbo (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Dark (Petrol) | Manual | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L Dark DCA (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 105 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L Turbo (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Adventure Plus L Dark Turbo (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Turbo (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Dark Turbo (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Plus Turbo (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Sierra Accomplished Plus Dark Turbo (Petrol) | Automatic | 1498 CC | - | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
*Terms & conditions applied. Please click here.